Search tax sales
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
2,540 notices41 counties1,869 upcoming salesAs of Sep 27, 2026
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
| Parcel | County | Cert. year | Opening bid | Certificate holder | Owner of record |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 sales | |||||
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | ||
| •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 2024-8993 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 2207588 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | —, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 12-44-27-11-00041.013A | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 2024-15087 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 1478570000 | Hillsborough County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 26-22-29-8460-04-010 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 11-45-23-C4-0120B.2010 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 1092180000 | Hillsborough County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 35-21-29-7848-00-410 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 1394060000 | Hillsborough County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 1787720000 | Hillsborough County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | —, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 03-22-29-2628-02-011 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 27280 | Broward County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| Parcel number not printed | Lee County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
You are seeing every matching sale — all 2,475 of them — with the parcel, county and sale date. A free account adds the opening bid, owner, certificate holder and legal description, plus the auction link and every notice behind the sale.
Create a free account