223 county tax sales are announced across 22 states, offering 40,327 items in total: 56 deed sales, 94 lien sales and 73 redeemable-deed sales.
Data as of · announcements read nightly
| County | Sale | Items | Format | Listing |
|---|---|---|---|---|
| Tomorrow13 sales | ||||
| Benton County, INTreasurer's Office | Tax lien | 20$76K | Live/In Person | Open ↗ |
| Newton County, INTreasurer's Office | Tax lien | 192$375K | Live/In Person | Open ↗ |
| Shelby County, INTreasurer's Office | Tax lien | 86$231K | Live/In Person | Open ↗ |
| Leslie County, KYTreasurer's Office | Tax lien | 1,115$412K | Live/In Person | Open ↗ |
| Alloway Township (Salem) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 45$80K | Live/In Person | Open ↗ |
| Greenwich Township (Gloucester) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 30$111K | Live/In Person | Open ↗ |
| Mannington Township (Salem) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 31$86K | Live/In Person | Open ↗ |
| Pilesgrove Township (Salem) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 17$89K | Live/In Person | Open ↗ |
| Woodstown Borough (Salem), NJTreasurer's Office | Tax lien | 59$101K | Live/In Person | Open ↗ |
| Clinton County, PATreasurer's Office | Tax deed | 366$1.8M | Live/In Person | Open ↗ |
| Jefferson County, PATreasurer's Office | Tax deed | 279$977K | Live/In Person | Open ↗ |
| Montour County, PATreasurer's Office | Tax deed | 70$277K | Live/In Person | Open ↗ |
| Warren County, PATreasurer's Office | Tax deed | 522$2.2M | Live/In Person | Open ↗ |
| In 2 days8 sales | ||||
| Seymour Town (Naugatuck Valley) County, CTTreasurer's Office | Redeemable deed | 3 | Live/In Person | Open ↗ |
| Spencer County, INTreasurer's Office | Tax lien | 181$436K | Live/In Person | Open ↗ |
| Starke County, INTreasurer's Office | Tax lien | 149$249K | Live/In Person | Open ↗ |
| Sullivan County, INTreasurer's Office | Tax lien | 136$240K | Live/In Person | Open ↗ |
| Emerson Borough (Bergen), NJTreasurer's Office | Tax lien | 6$44K | Live/In Person | Open ↗ |
| Armstrong County, PATreasurer's Office | Tax deed | 1,270$7.9M | Live/In Person | Open ↗ |
| Dauphin County, PATreasurer's Office | Tax deed | 1,584$18.1M | Live/In Person | Open ↗ |
| Perry County, PATreasurer's Office | Tax deed | 219$1.3M | Live/In Person | Open ↗ |
| In 3 days13 sales | ||||
| Blackford County, INTreasurer's Office | Tax lien | 134$298K | Live/In Person | Open ↗ |
| Clinton County, INTreasurer's Office | Tax lien | 102$283K | Live/In Person | Open ↗ |
| Huntington County, INTreasurer's Office | Tax lien | 48$241K | Live/In Person | Open ↗ |
| Adair County, KYTreasurer's Office | Tax lien | 191$98K | Live/In Person | Open ↗ |
| McCreary County, KYTreasurer's Office | Tax lien | 439$129K | Live/In Person | Open ↗ |
| Rowan County, KYTreasurer's Office | Tax lien | 318$438K | Live/In Person | Open ↗ |
| Scotland County, NCTreasurer's Office | Tax deed | 6 | Live/In Person | Open ↗ |
| Millville City (Cumberland), NJTreasurer's Office | Tax lien | 9$18K | Live/In Person | Open ↗ |
| Pemberton Borough (Burlington), NJTreasurer's Office | Tax lien | 30$41K | Live/In Person | Open ↗ |
| Rochelle Park Township (Bergen) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 4$24K | Live/In Person | Open ↗ |
| Sandoval County, NMTreasurer's Office | Tax deed | 112$149K | Live/In Person | Open ↗ |
| Snyder County, PATreasurer's Office | Tax deed | 1$411 | Live/In Person | Open ↗ |
| Washington County, PATreasurer's Office | Tax deed | 1,439$8.4M | Live/In Person | Open ↗ |
| In 4 days10 sales | ||||
| Gilpin County, COTreasurer's Office | Tax deed | 1 | Live/In Person | Open ↗ |
| Manchester Town (Capitol) County, CTTreasurer's Office | Redeemable deed | 9$187K | Live/In Person | Open ↗ |
| Washington County, INTreasurer's Office | Tax lien | 108$254K | Live/In Person | Open ↗ |
| Jefferson County, KSTreasurer's Office | Tax deed | 74$285K | Live/In Person | Open ↗ |
| Garfield City (Bergen), NJTreasurer's Office | Tax lien | 34$288K | Live/In Person | Open ↗ |
| Laurel Springs Borough (Camden), NJTreasurer's Office | Tax lien | 66$42K | Live/In Person | Open ↗ |
| Oceanport Borough (Monmouth), NJTreasurer's Office | Tax lien | 28$63K | Live/In Person | Open ↗ |
| Greene County, OHTreasurer's Office | Tax deed | 15$212K | Live/In Person | Open ↗ |
| Montgomery County, OHTreasurer's Office | Tax deed | 26$242K | Live/In Person | Open ↗ |
| Westmoreland County, PATreasurer's Office | Tax deed | 40 | Live/In Person | Open ↗ |
| In 5 days4 sales | ||||
| Rush County, INTreasurer's Office | Tax lien | 37$241K | Live/In Person | Open ↗ |
| Warren County, INTreasurer's Office | Tax lien | 25$55K | Live/In Person | Open ↗ |
| Brown County, MNTreasurer's Office | Tax deed | 2$14K | Live/In Person | Open ↗ |
| Deerfield Township (Cumberland) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 24$72K | Live/In Person | Open ↗ |
| 7 sales | ||||
| Fountain County, INTreasurer's Office | Tax lien | 80$322K | Live/In Person | Open ↗ |
| Noble County, INTreasurer's Office | Tax lien | 98$568K | Live/In Person | Open ↗ |
| Chowan County, NCTreasurer's Office | Tax deed | 4 | Live/In Person | Open ↗ |
| Portage County, OHTreasurer's Office | Tax deed | 3$63K | Live/In Person | Open ↗ |
| Allegheny County, PATreasurer's Office | Tax deed | 57$796K | Live/In Person | Open ↗ |
| Beaufort County, SCTreasurer's Office | Redeemable deed | 946$6.1M | Live/In Person | Open ↗ |
| McCormick County, SCTreasurer's Office | Redeemable deed | 236$251K | Live/In Person | Open ↗ |
| 77 sales | ||||
| Appling County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 160 | Live/In Person | Open ↗ |
| Bryan County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 43 | Live/In Person | Open ↗ |
| Burke County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 69$107K | Live/In Person | Open ↗ |
| Byron City (Peach), GATreasurer's Office | Redeemable deed | 33 | Live/In Person | Open ↗ |
| Chatham County, GATreasurer's Office | Tax deed | 1$4K | Live/In Person | Open ↗ |
| Cherokee County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 77 | Live/In Person | Open ↗ |
| Clayton County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 55$484K | Live/In Person | Open ↗ |
| Cook County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 77$143K | Live/In Person | Open ↗ |
| DeKalb County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 256$2.5M | Live/In Person | Open ↗ |
| Decatur County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 293 | Live/In Person | Open ↗ |
| Fulton County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 150$3.0M | Live/In Person | Open ↗ |
| Fulton County, GATreasurer's Office | Tax deed | 10 | Live/In Person | Open ↗ |
| Gwinnett County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 55$558K | Live/In Person | Open ↗ |
| Hall County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 29$72K | Live/In Person | Open ↗ |
| Marion County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 35$49K | Live/In Person | Open ↗ |
| Newton County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 119 | Live/In Person | Open ↗ |
| Oglethorpe County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 35$77K | Live/In Person | Open ↗ |
| Paulding County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 86 | Live/In Person | Open ↗ |
| Polk County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 146$398K | Live/In Person | Open ↗ |
| Reynolds City (Taylor), GATreasurer's Office | Redeemable deed | 7 | Live/In Person | Open ↗ |
| Rockdale County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 23 | Live/In Person | Open ↗ |
| Sardis City (Burke), GATreasurer's Office | Redeemable deed | 10$8K | Live/In Person | Open ↗ |
| Savannah City (Chatham), GATreasurer's Office | Redeemable deed | 34 | Live/In Person | Open ↗ |
| Sky Valley City (Rabun), GATreasurer's Office | Redeemable deed | 4$10K | Live/In Person | Open ↗ |
| Sparks City (Cook), GATreasurer's Office | Redeemable deed | 20 | Live/In Person | Open ↗ |
| Thomas County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 60 | Live/In Person | Open ↗ |
| Treutlen County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 41$51K | Live/In Person | Open ↗ |
| Troup County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 64 | Live/In Person | Open ↗ |
| Union City (Fulton), GATreasurer's Office | Redeemable deed | 48 | Live/In Person | Open ↗ |
| Upson County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 53$98K | Live/In Person | Open ↗ |
| Washington County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 75$162K | Live/In Person | Open ↗ |
| Whitfield County, GATreasurer's Office | Redeemable deed | 133$938K | Live/In Person | Open ↗ |
| Carroll County, INTreasurer's Office | Tax lien | 39$94K | Live/In Person | Open ↗ |
| Tipton County, INTreasurer's Office | Tax lien | 29$82K | Live/In Person | Open ↗ |
| Montgomery County, KSTreasurer's Office | Tax deed | 435$1.7M | Live/In Person | Open ↗ |
| Saint Louis City (Saint Louis County), MOTreasurer's Office | Tax deed | 35$3.3M | Live/In Person | Open ↗ |
| Cleveland County, NCTreasurer's Office | Tax deed | 3 | Live/In Person | Open ↗ |
| Avon-by-the-Sea Borough (Monmouth), NJTreasurer's Office | Tax lien | 2$7K | Live/In Person | Open ↗ |
| New Hanover Township (Burlington) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 4$27K | Live/In Person | Open ↗ |
| Ocean City (Cape May), NJTreasurer's Office | Tax lien | 39$109K | Live/In Person | Open ↗ |
| Southampton Township (Burlington) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 42$97K | Live/In Person | Open ↗ |
| Spring Lake Heights Borough (Monmouth), NJTreasurer's Office | Tax lien | 1$715 | Live/In Person | Open ↗ |
| Stark County, OHTreasurer's Office | Tax deed | 21$18K | Live/In Person | Open ↗ |
| Baker County, ORTreasurer's Office | Tax deed | 2$17K | Live/In Person | Open ↗ |
| Florence County, SCTreasurer's Office | Redeemable deed | 2,095$5.0M | Live/In Person | Open ↗ |
| Bandera County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 13$89K | Live/In Person | Open ↗ |
| Bexar County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 17 | Live/In Person | Open ↗ |
| Bosque County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 15$104K | Live/In Person | Open ↗ |
| Brazoria County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 16 | Live/In Person | Open ↗ |
| Cass County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 23$336K | Live/In Person | Open ↗ |
| Clay County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 10$29K | Live/In Person | Open ↗ |
| Coleman County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 8$40K | Live/In Person | Open ↗ |
| Concho County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 9$88K | Live/In Person | Open ↗ |
| Deaf Smith County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 5$39K | Live/In Person | Open ↗ |
| Fannin County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 2$19K | Live/In Person | Open ↗ |
| Freestone County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 26$282K | Live/In Person | Open ↗ |
| Gonzales County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 12$220K | Live/In Person | Open ↗ |
| Hamilton County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 10$114K | Live/In Person | Open ↗ |
| Harris County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 230$5.8M | Live/In Person | Open ↗ |
| Hill County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 87$246K | Live/In Person | Open ↗ |
| Hunt County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 26 | Live/In Person | Open ↗ |
| Johnson County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 4$46K | Live/In Person | Open ↗ |
| Kerr County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 5$94K | Live/In Person | Open ↗ |
| Lampasas County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 7$79K | Live/In Person | Open ↗ |
| Mason County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 4$26K | Live/In Person | Open ↗ |
| Midland County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 18$218K | Live/In Person | Open ↗ |
| Mitchell County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 12$99K | Live/In Person | Open ↗ |
| Navarro County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 8$52K | Live/In Person | Open ↗ |
| Newton County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 24$250K | Live/In Person | Open ↗ |
| Robertson County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 9$189K | Live/In Person | Open ↗ |
| San Augustine County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 16$128K | Live/In Person | Open ↗ |
| Starr County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 30$1.2M | Live/In Person | Open ↗ |
| Tarrant County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 30$421K | Live/In Person | Open ↗ |
| Tom Green County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 29$380K | Live/In Person | Open ↗ |
| Upshur County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 12 | Live/In Person | Open ↗ |
| Waller County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 7 | Live/In Person | Open ↗ |
| Washington County, TXTreasurer's Office | Redeemable deed | 3$153K | Live/In Person | Open ↗ |
| 9 sales | ||||
| Crowley County, COTreasurer's Office | Tax deed | 1 | Live/In Person | Open ↗ |
| Routt County, COTreasurer's Office | Tax deed | 1 | Live/In Person | Open ↗ |
| Brown County, INTreasurer's Office | Tax lien | 68$200K | Live/In Person | Open ↗ |
| Knox County, INTreasurer's Office | Tax lien | 186$583K | Live/In Person | Open ↗ |
| Pike County, KYTreasurer's Office | Tax lien | 9,165$2.6M | Live/In Person | Open ↗ |
| Guilford County, NCTreasurer's Office | Tax deed | 8 | Live/In Person | Open ↗ |
| Garwood Borough (Union), NJTreasurer's Office | Tax lien | 1$16K | Live/In Person | Open ↗ |
| Hainesport Township (Burlington) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 34$112K | Live/In Person | Open ↗ |
| Raritan Borough (Somerset), NJTreasurer's Office | Tax lien | 5$20K | Live/In Person | Open ↗ |
| 11 sales | ||||
| Greene County, INTreasurer's Office | Tax lien | 229$603K | Live/In Person | Open ↗ |
| Hamilton County, INTreasurer's Office | Tax lien | 135$1.3M | Live/In Person | Open ↗ |
| Whitley County, INTreasurer's Office | Tax lien | 50$140K | Live/In Person | Open ↗ |
| Chautauqua County, KSTreasurer's Office | Tax deed | 33$72K | Live/In Person | Open ↗ |
| Harnett County, NCTreasurer's Office | Tax deed | 6 | Live/In Person | Open ↗ |
| Randolph County, NCTreasurer's Office | Tax deed | 13$56K | Live/In Person | Open ↗ |
| Clementon Borough (Camden), NJTreasurer's Office | Tax lien | 206$282K | Live/In Person | Open ↗ |
| Winslow Township (Camden) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 926$1.0M | Live/In Person | Open ↗ |
| Woodbury Heights Borough (Gloucester), NJTreasurer's Office | Tax lien | 8$36K | Live/In Person | Open ↗ |
| Woodlynne Borough (Camden), NJTreasurer's Office | Tax lien | 186$200K | Live/In Person | Open ↗ |
| Mora County, NMTreasurer's Office | Tax deed | 40$48K | Live/In Person | Open ↗ |
| 3 sales | ||||
| Jackson County, INTreasurer's Office | Tax lien | 79$163K | Live/In Person | Open ↗ |
| Johnson County, INTreasurer's Office | Tax lien | 206$1.5M | Live/In Person | Open ↗ |
| Eagleswood Township (Ocean) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 21$52K | Live/In Person | Open ↗ |
| 1 sale | ||||
| York County, SCTreasurer's Office | Redeemable deed | 1,048$5.2M | Live/In Person | Open ↗ |
| 9 sales | ||||
| New Castle County, DETreasurer's Office | Redeemable deed | 14 | Live/In Person | Open ↗ |
| La Porte County, INTreasurer's Office | Tax lien | 615$3.2M | Live/In Person | Open ↗ |
| Randolph County, INTreasurer's Office | Tax lien | 188$486K | Live/In Person | Open ↗ |
| Sedgwick County, KSTreasurer's Office | Tax deed | 172$1.1M | Live/In Person | Open ↗ |
| Alexander County, NCTreasurer's Office | Tax deed | 3 | Live/In Person | Open ↗ |
| Catawba County, NCTreasurer's Office | Tax deed | 4 | Live/In Person | Open ↗ |
| Bethlehem Township (Hunterdon) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 14$103K | Live/In Person | Open ↗ |
| Clermont County, OHTreasurer's Office | Tax deed | 4$59K | Live/In Person | Open ↗ |
| Pickens County, SCTreasurer's Office | Redeemable deed | 807 | Live/In Person | Open ↗ |
| 13 sales | ||||
| Cromwell Town (Lower Connecticut River Valley) County, CTTreasurer's Office | Redeemable deed | 4$129K | Live/In Person | Open ↗ |
| Boone County, INTreasurer's Office | Tax lien | 83$2.1M | Live/In Person | Open ↗ |
| Delaware County, INTreasurer's Office | Tax lien | 913$4.7M | Live/In Person | Open ↗ |
| Wyandotte County, KSTreasurer's Office | Tax deed | 129$3.0M | Live/In Person | Open ↗ |
| Marion County, KYTreasurer's Office | Tax lien | 127$91K | Live/In Person | Open ↗ |
| Powell County, KYTreasurer's Office | Tax lien | 1,426$519K | Live/In Person | Open ↗ |
| Independence Township (Warren) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 10$67K | Live/In Person | Open ↗ |
| Monroe Township (Gloucester) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 157$495K | Live/In Person | Open ↗ |
| Moorestown Township (Burlington) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 91$484K | Live/In Person | Open ↗ |
| Tinton Falls Borough (Monmouth), NJTreasurer's Office | Tax lien | 117$121K | Live/In Person | Open ↗ |
| Belmont County, OHTreasurer's Office | Tax deed | 44$628K | Live/In Person | Open ↗ |
| Lorain County, OHTreasurer's Office | Tax deed | 15$158K | Live/In Person | Open ↗ |
| Pennsylvania, PA | Tax deed | 0 | Online15:00 | Open ↗ |
| 12 sales | ||||
| Adams County, INTreasurer's Office | Tax lien | 18$75K | Live/In Person | Open ↗ |
| Wayne County, INTreasurer's Office | Tax lien | 183$796K | Live/In Person | Open ↗ |
| Wells County, INTreasurer's Office | Tax lien | 25$152K | Live/In Person | Open ↗ |
| Cherokee County, NCTreasurer's Office | Tax deed | 5 | Live/In Person | Open ↗ |
| Clay County, NCTreasurer's Office | Tax deed | 2 | Live/In Person | Open ↗ |
| Robeson County, NCTreasurer's Office | Tax deed | 4 | Live/In Person | Open ↗ |
| Delanco Township (Burlington) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 88$92K | Live/In Person | Open ↗ |
| Pompton Lakes Borough (Passaic), NJTreasurer's Office | Tax lien | 22$117K | Live/In Person | Open ↗ |
| Totowa Borough (Passaic), NJTreasurer's Office | Tax lien | 38$222K | Live/In Person | Open ↗ |
| Union Township (Union) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 874$905K | Live/In Person | Open ↗ |
| Guernsey County, OHTreasurer's Office | Tax deed | 2$7K | Live/In Person | Open ↗ |
| Franklin County, TNTreasurer's Office | Redeemable deed | 37$21K | Live/In Person | Open ↗ |
| 2 sales | ||||
| Harrison County, INTreasurer's Office | Tax lien | 112$200K | Live/In Person | Open ↗ |
| Jasper County, INTreasurer's Office | Tax lien | 33$54K | Live/In Person | Open ↗ |
| 1 sale | ||||
| Warren County, NYTreasurer's Office | Tax deed | 20 | Live/In Person | Open ↗ |
| 2 sales | ||||
| Kosciusko County, INTreasurer's Office | Tax lien | 266$1.8M | Live/In Person | Open ↗ |
| Madison County, INTreasurer's Office | Tax lien | 1,201$4.9M | Live/In Person | Open ↗ |
| 5 sales | ||||
| Blairstown Township (Warren) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 23$589K | Live/In Person | Open ↗ |
| Fair Haven Borough (Monmouth), NJTreasurer's Office | Tax lien | 6$14K | Live/In Person | Open ↗ |
| Hardwick Township (Warren) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 8$12K | Live/In Person | Open ↗ |
| Readington Township (Hunterdon) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 56$227K | Live/In Person | Open ↗ |
| Greenville County, SCTreasurer's Office | Redeemable deed | 1,664$4.5M | Live/In Person | Open ↗ |
| 5 sales | ||||
| Pohatcong Township (Warren) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 31$81K | Live/In Person | Open ↗ |
| Rutherford Borough (Bergen), NJTreasurer's Office | Tax lien | 11$107K | Live/In Person | Open ↗ |
| South Harrison Township (Gloucester) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 5$47K | Live/In Person | Open ↗ |
| Wildwood Crest Borough (Cape May), NJTreasurer's Office | Tax lien | 31$71K | Live/In Person | Open ↗ |
| Logan County, OHTreasurer's Office | Tax deed | 6 | Live/In Person | Open ↗ |
| 12 sales | ||||
| Ohio County, KYTreasurer's Office | Tax lien | 670$230K | Live/In Person | Open ↗ |
| Eaton County, MITreasurer's Office | Tax deed | 3$4K | Live/In Person | Open ↗ |
| Cabarrus County, NCTreasurer's Office | Tax deed | 5 | Live/In Person | Open ↗ |
| Lincoln County, NCTreasurer's Office | Tax deed | 3$71K | Live/In Person | Open ↗ |
| East Rutherford Borough (Bergen), NJTreasurer's Office | Tax lien | 22$85K | Live/In Person | Open ↗ |
| Fredon Township (Sussex) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 1$3K | Live/In Person | Open ↗ |
| Haddon Heights Borough (Camden), NJTreasurer's Office | Tax lien | 141$132K | Live/In Person | Open ↗ |
| Millburn Township (Essex) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 2$50K | Live/In Person | Open ↗ |
| Plainsboro Township (Middlesex) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 50$196K | Live/In Person | Open ↗ |
| Saddle Brook Township (Bergen) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 74$145K | Live/In Person | Open ↗ |
| Wood County, OHTreasurer's Office | Tax deed | 9$40K | Live/In Person | Open ↗ |
| Springfield Town (Windsor) County, VTTreasurer's Office | Tax lien | 7 | Live/In Person | Open ↗ |
| 5 sales | ||||
| Clay County, KSTreasurer's Office | Tax deed | 5$26K | Live/In Person | Open ↗ |
| Harvey Cedars Borough (Ocean), NJTreasurer's Office | Tax lien | 8$26K | Live/In Person | Open ↗ |
| Hopewell Township (Mercer) County, NJTreasurer's Office | Tax lien | 56$274K | Live/In Person | Open ↗ |
| Preble County, OHTreasurer's Office | Tax deed | 7$49K | Live/In Person | Open ↗ |
| Pennsylvania, PA | Tax deed | 0 | Online15:30 | Open ↗ |
| 1 sale | ||||
| California, CA | Tax deed | 0 | Online18:00 | Open ↗ |
A tax deed auction sells the property. A tax lien auction sells the county's claim for the unpaid tax: the buyer earns interest or a penalty when the owner pays, and reaches the property only if the owner never does and a later deed process succeeds. 94 of the upcoming sales here are lien sales.
A sale that transfers the property by deed but lets the former owner buy it back within a redemption period, for the price plus a premium. Texas and Georgia sell this way. 73 upcoming sales on this calendar are redeemable-deed sales.
Because the announcement comes first. A county's online auction is announced weeks ahead with a date and an item count, and its parcel list is posted on the auction platform closer to the sale. The link on each sale goes to that listing.
For Florida we read the notice behind every parcel, so its sales have county pages with parcel numbers, certificate holders and opening bids. The counties on this calendar publish their parcels only on the auction platform, and only close to the sale; those are linked, not copied.