Tax certificate holder
Yona Investments LLC has applied for 88 upcoming tax deed sales, the most in Highlands County. The next goes to auction on October 7, 2026.
Data as of
| County | Upcoming | All on record |
|---|---|---|
| Highlands County, FL | 88 | 112 |
| Parcel | County | Cert. year | Opening bid | Certificate holder | Owner of record |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 sales | |||||
| C-22-37-30-090-0770-0200 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-020-0440-0010 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-170-1760-0060 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-060-0540-0060 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-050-0500-0230 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-060-0600-0140 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-050-0540-0050 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-24-35-28-180-0940-0140 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-100-1020-0010 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-24-35-28-030-0040-0080 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-060-0620-0080 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-060-0590-0040 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-190-2280-0970 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-060-0540-0160 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-170-1730-0040 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-050-0540-0200 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-24-35-28-180-0940-0170 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-191-1840-0110 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-060-0610-0040 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-160-1670-0160 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-050-0510-0190 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-030-0300-0050 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-090-0820-0130 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-050-0500-0020 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-160-1680-0040 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-090-0570-0100 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-090-0820-0200 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-070-0890-0120 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-24-35-28-040-0040-0020 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-090-0570-0070 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-110-1090-0160 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-050-0500-0110 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-050-0500-0150 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-090-0630-0160 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-070-0890-0220 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-080-0930-0170 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-24-35-28-040-0040-0060 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-090-0800-0080 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| 12 sales | |||||
| C-22-37-30-080-0700-0180 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-090-0820-0150 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-160-1660-0330 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-110-1080-0220 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-070-0910-0220 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-060-0550-0060 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-400-0070-0130 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-090-0810-0270 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-24-35-28-101-009B-1410 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-24-35-28-101-009B-1360 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-160-1680-0390 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-060-0620-0070 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| Parcel | County | Cert. year | Opening bid | Certificate holder | Owner of record |
|---|---|---|---|---|---|
| Held24 sales | |||||
| C-22-37-30-050-0550-0210 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-040-0260-0050 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-080-0880-0390 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-080-0690-0080 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-24-35-28-121-0100-0100 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-020-0650-0080 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-080-0890-0050 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-070-0680-0220 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-400-0090-0140 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-190-2280-0770 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-050-0470-0040 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-110-0950-0060 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-24-35-28-180-0830-0190 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-050-0320-0100 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-191-1840-0090 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-060-0230-0210 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-080-0510-0020 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-190-2190-0540 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-070-0890-0140 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-24-35-28-101-0060-0270 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-110-1040-0590 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-170-1760-0040 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-080-0930-0090 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-090-0770-0080 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
Yona Investments LLC is the applicant on 112 tax deed sales we hold, 88 of them still upcoming, all in Highlands County.
The next parcel Yona Investments LLC applied for goes to sale on October 7, 2026, 10 days from now. 63 of its sales fall within 30 days.
No. Yona Investments LLC holds tax certificates on them -- the oldest from 2019 -- and applied for a tax deed to force a sale. If the owner redeems first, Yona Investments LLC is repaid with interest and the sale is cancelled; if a bidder wins, it is paid from the sale.
Yona Investments LLC is named here because it appears as the applicant in published notices of application for tax deed. TaxSalesFeed is not affiliated with it, does not act for it, and cannot answer for it.
112 sales here with the opening bid withheld
Free account