Search tax sales
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
2,540 notices41 counties1,869 upcoming salesAs of Sep 27, 2026
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
| Parcel | County | Cert. year | Opening bid | Certificate holder | Owner of record |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 sales | |||||
| 05263-122-309 | Bay County, FL | 2024 | •••• | ||
| •••• |
| 17437-000-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 23913-000-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 07502-013-000 18 1S 14W-4.14-84B | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 07760-150-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 01118-004-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 19 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0024-000-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 05264-010-028 15 2S 13W-1.786- 141A | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 07264-000-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 03099-000-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 06130-000-000 7 4S 13W-94-131C4 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 00350-010-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 00771-000-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 07464-013-165 7 1S 14W-8.13L1-83C | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 05288-602-000 16-2S-13W-1.712- | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 06701-254-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 07284-010-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 16809-040-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 05288-506-000 16-2S-13W-1.806- | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 00068-000-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 06940-700-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 00183-000-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 00991-000-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 30561-040-000 8 4S 15W-8.3- | Bay County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| 05288-650-000 16 2S 13W-1.700- 141B | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 1 sale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07852-010-000 | Bay County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| 19 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05641-510-006 2 3S 13W-1.516-159B | Bay County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 00047-009-010 | Bay County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| 02962-010-019 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 00085-000-000 | Bay County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| 00813-000-000 | Bay County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| 26707-086-000 | Bay County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 00802-000-000 | Bay County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| 28244-000-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 00186-030-004 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 03396-000-000 | Bay County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| 29282-010-000 | Bay County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 01443-000-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 15947-000-000 3 4S 14W-136-105A3 | Bay County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 02709-000-000 | Bay County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| 05127-238-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 17392-000-000 | Bay County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 27537-010-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 01372-000-000 | Bay County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| 14554-000-000 | Bay County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 5 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02332-000-000 | Bay County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| 23411-000-000 11 4S 14W-387-118C4- | Bay County, FL | 2022 | •••• | •••• | •••• |
| 01547-000-000 | Bay County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| 19314-000-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 23438-000-000 | Bay County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
You are seeing every matching sale — all 61 of them — with the parcel, county and sale date. A free account adds the opening bid, owner, certificate holder and legal description, plus the auction link and every notice behind the sale.
Create a free account