Search tax sales
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
2,540 notices41 counties1,869 upcoming salesAs of Sep 27, 2026
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
| Parcel | County | Cert. year | Opening bid | Certificate holder | Owner of record |
|---|---|---|---|---|---|
| In 3 days5 sales | |||||
| Certificate 12220 | Duval County, FL | 2024 | •••• | ||
| •••• |
| •••• |
| Certificate 11143 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 12278 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 12276 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 12089 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 45 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Certificate 00789 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 12957 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 07637 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 04579 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 10254 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 08234 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 07537 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 11658 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 09116 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 07505 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 17272 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 16386 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 03320 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 13399 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 14058 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 16514 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 08992 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 04500 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 05892 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 10484 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 03569 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 14255 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 00414 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 15673 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 13676 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 03134 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 04801 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 12992 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 03734 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 15145 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 04264 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 06857 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 07213 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 17230 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 09181 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 07083 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 12002 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 16348 | Duval County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 07863 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 12962 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 08544 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 02531 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 15560 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 03048 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 06350 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
You are seeing every matching sale — all 194 of them — with the parcel, county and sale date. A free account adds the opening bid, owner, certificate holder and legal description, plus the auction link and every notice behind the sale.
Create a free account