Search tax sales
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
2,540 notices41 counties1,869 upcoming salesAs of Sep 27, 2026
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
| Parcel | County | Cert. year | Opening bid | Certificate holder | Owner of record |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 sales | |||||
| C-22-37-30-090-0770-0200 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | ||
| •••• |
| C-22-37-30-020-0440-0010 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-170-1760-0060 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-060-0540-0060 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-050-0500-0230 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-060-0600-0140 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-050-0540-0050 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-24-35-28-180-0940-0140 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-04-34-28-110-1950-0230 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-100-1020-0010 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-24-35-28-030-0040-0080 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-060-0620-0080 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-060-0590-0040 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-190-2280-0970 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-060-0540-0160 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-170-1730-0040 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-050-0540-0200 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-24-35-28-180-0940-0170 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-191-1840-0110 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-060-0610-0040 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-160-1670-0160 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-04-34-28-110-1960-0200 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-050-0510-0190 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-030-0300-0050 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-090-0820-0130 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-04-34-28-080-1100-0080 | Highlands County, FL | 2018 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-050-0500-0020 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-160-1680-0040 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-090-0570-0100 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-090-0820-0200 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-070-0890-0120 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-24-35-28-040-0040-0020 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-090-0570-0070 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-110-1090-0160 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-050-0500-0110 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-050-0500-0150 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-090-0630-0160 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-070-0890-0220 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-04-34-28-110-2000-0250 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-04-34-28-110-1900-0540 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-080-0930-0170 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-04-34-28-110-1890-0520 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-04-34-28-110-2020-0030 | Highlands County, FL | 2017 | •••• | •••• | •••• |
| C-24-35-28-040-0040-0060 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-090-0800-0080 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| 5 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C-22-37-30-080-0700-0180 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-04-34-28-080-1030-0030 | Highlands County, FL | 2017 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-090-0820-0150 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-160-1660-0330 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
| C-22-37-30-110-1080-0220 | Highlands County, FL | 2019 | •••• | •••• | •••• |
You are seeing every matching sale — all 98 of them — with the parcel, county and sale date. A free account adds the opening bid, owner, certificate holder and legal description, plus the auction link and every notice behind the sale.
Create a free account