Search tax sales
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
2,540 notices41 counties1,869 upcoming salesAs of Sep 27, 2026
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
| Parcel | County | Cert. year | Opening bid | Certificate holder | Owner of record |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomorrow22 sales | |||||
| 5704 14TH ST W | Manatee County, FL | 2024 | •••• | ||
| •••• |
| •••• |
| 2908 64TH ST W BRADENTON, | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 4416 18TH AVE W BRADENTON, FL 34209 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 4293700003 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 207 48TH ST | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 3531300006 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 5187916654 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 4964200002 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 581714459 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 6680 15TH ST | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 4740700002 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 1801 25TH AVE W BRADENTON, FL 34205 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 5460300006 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 5589504793 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 3782817302 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 4516 67TH | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 5046000005 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 2811 TRINIDAD WAY | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 4520900004 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 4607 21ST AVE W BRADENTON, FL 34209 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 3980000008 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 722 10TH ST E BRADENTON, FL 34208 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| In 5 days2 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3025 49TH AVE W BRADENTON, FL 34207 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 1711 78TH ST W BRADENTON, FL 34209 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 25 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6033 34TH ST W BRADENTON, FL 34210 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 4816 33RD ST W BRADENTON, FL 34207 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 715 60TH ST NW BRADENTON, FL 34209 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 1132 DANNY DR SARASOTA, FL 34243 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 1108 49TH AVE W BRADENTON, FL 34207 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 5847 PALM LN BRADENTON, FL 34207 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 3812 PALMWOOD BRADENTON, FL 34208 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 1801 GULF DR N BRADENTON BEACH, FL 34217 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 420 49TH ST E PALMETTO, FL 34221 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 6517 MASSACHUSETTS ST BRADENTON, FL 34207 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 5889 WELCOME RD BRADENTON, FL 34207 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 5434 11TH STREET CIR E BRADENTON, FL 34203 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 1119 RIVERSCAPE ST BRADENTON, FL 34208 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 4911 31ST ST W BRADENTON, FL 34207 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 806 50 D AVE E BRADENTON, FL 34203 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 8807 WHITE SAGE LOOP BRADENTON, FL 34202 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 5026 WATER OAK DR BRADENTON, FL 34207 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 1115 23RD AVE W BRADENTON, FL 34205 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 2612 51ST AVE W BRADENTON, FL 34207 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 2211 HOPKINS DR W BRADENTON, FL 34207 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 4810 23RD ST W BRADENTON, FL 34207 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 4614 PARK ACRES DR BRADENTON, FL 34207 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 608 51ST AVENUE TER W BRADENTON, FL 34207 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 2410 FLAMINGO BLVD BRADENTON, FL 34207 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 5103 19TH ST W BRADENTON, FL 34207 | Manatee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
You are seeing every matching sale — all 49 of them — with the parcel, county and sale date. A free account adds the opening bid, owner, certificate holder and legal description, plus the auction link and every notice behind the sale.
Create a free account