Search tax sales
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
2,540 notices41 counties1,869 upcoming salesAs of Sep 27, 2026
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
| Parcel | County | Cert. year | Opening bid | Certificate holder | Owner of record |
|---|---|---|---|---|---|
| In 4 days1 sale | |||||
| 30-9905-000-4851Rescheduled | Miami-Dade County, FL | — | |||
| •••• |
| •••• |
| •••• |
| 15 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-4138-165-2810 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 31-2202-048-1940 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-3230-004-0030 30 53 42 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 31-2211-080-0740 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-3218-004-0050 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 31-2202-040-0350 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 02-4203-370-0030 645 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 31-2202-034-3820 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 31-2211-074-0180 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-4139-083-0370 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 02-3202-005-0560 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-3123-034-0860 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-4139-126-1580 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 02-3234-193-0780 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 31-2202-034-3590 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 15 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 35-3022-026-1170 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 32-2015-004-0710 1ST | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-4105-038-0020 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 31-2202-046-3160 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 32-2015-004-0710 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 31-2211-070-2260 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-4115-053-0290 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-3131-018-1470 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-3135-032-0070 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-4121-384-0020 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 02-3234-004-0500 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 30-3052-075-1480 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-4138-167-1240 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 30-7804-000-0590 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 31-2211-021-0140 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
You are seeing every matching sale — all 31 of them — with the parcel, county and sale date. A free account adds the opening bid, owner, certificate holder and legal description, plus the auction link and every notice behind the sale.
Create a free account