Search tax sales
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
2,540 notices41 counties1,869 upcoming salesAs of Sep 27, 2026
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
| Parcel | County | Cert. year | Opening bid | Certificate holder | Owner of record |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 sales | |||||
| 22-26-16-0010-00D00 | Pasco County, FL | 2025 | •••• | ||
| •••• |
| 01-24-16-0080-00200-0120 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 21-25-17-014R | Pasco County, FL | 2022 | •••• | •••• | •••• |
| 37351 Neighbors Path, Zephyrhills, FL 33542 | Pasco County, FL | 2022 | •••• | •••• | •••• |
| 35 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22-24-17-0010-00000-7521 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 32-24-17-0020-00000-2180 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 16-25-17-0020-00000-0750 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 33-24-17-0000-00300-0000 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 09-25-16-0760-00000-1920 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 15-25-17-0100-18100-0050 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 21-25-17-0150-25300-0280 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 16-25-17-0060-08700-0180 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 15-24-21-0020-00100-0060 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 16-25-17-0090-14400-0540 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 13-24-16-0010-00000-1540 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 22-24-16-0010-00B00 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 21-25-17-0150-25200-01B2 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 10-25-17-0050-06200-0710 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 23-24-16-0010-00000-0440 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 4141 PECOS | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 15-25-17-0060-08000-0030 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 16-25-17-0080-13300-0080 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 26-23-21-0000-02000-0030 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 08-25-17-0030-01800-0040 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 21-25-17-0130-22200-0040 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 11-24-18-0010-00A00 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 08-26-16-0180-00000-0130 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 09-25-17-0020-00700-0190 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 24-26-18-0000-02500-0010 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 16-25-17-0070-10700-0010 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 01-26-21-0010-00400-0000 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 27-24-20-0000-00400-0020 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 21-25-17-0150-25300-0050 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 28-25-16-0030-00000-0150 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 17-26-16-0260-00000-2150 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 2209687 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 21-25-17-0160-26200-0050 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 15-25-17-0060-08100-0300 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 23-24-16-0010-00000-0420 | Pasco County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
You are seeing every matching sale — all 39 of them — with the parcel, county and sale date. A free account adds the opening bid, owner, certificate holder and legal description, plus the auction link and every notice behind the sale.
Create a free account