Search tax sales
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
2,540 notices41 counties1,869 upcoming salesAs of Sep 27, 2026
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
| Parcel | County | Cert. year | Opening bid | Certificate holder | Owner of record |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 sales | |||||
| 18-2N-27-2050-00000-0251 | Santa Rosa County, FL | 2024 | •••• | ||
| •••• |
| 08-1N-29-0000-05301-0000 | Santa Rosa County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 2430-601-0021-000/5 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 2420-601-0036-000/2 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 33-2N-28-0630-00G00-0010 | Santa Rosa County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 3323-655-0008-000/9 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 3420-510-0322-000/8 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 2415-601-0207-000/6 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 02-1N-29-0000-01216-0000 | Santa Rosa County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 2408-502-0052-000/8 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 1433-701-0086-000/1 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 2409-823-0020-000/4 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 23-2N-30-0077-00J00-0540 | Santa Rosa County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 4408-500-0002-000/3 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 2415-601-0368-000/2 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 1431-801-0194-100/3 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 2405-501-0076-000/0 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 2409-605-0076-000/1 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 2410-709-0108-000/8 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 2409-602-0110-000/3 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 2405-601-0499-000/8 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 31-2N-28-1690-00200-0150 | Santa Rosa County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 17 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 523705000820 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 803411130310 34-18-30 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 701714060070 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 412505001540 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 813044230030 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 530917000150 | Volusia County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 521119000670 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 523907310060 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 483401040050 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 533801110087 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 803421150080 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 533961000080 | Volusia County, FL | 2023 | •••• | •••• | •••• |
| 523822000390 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 424222220100 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 424208010030 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 701702010050 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 523812001050 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 2 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30-12-28-1750-0390-0012 | Putnam County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 42-10-27-6850-0680-0021 | Putnam County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 6 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2405-601-0325-000/8 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 2408-801-0126-000/6 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 3323-940-0074-000/7 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 2409-602-0001-000/6 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 3420-501-0027-000/2 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 3323-823-0030-000/7 | St. Lucie County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 3 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 700603001080 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 311S23012000100230 | Okaloosa County, FL | 2025 | •••• | •••• | •••• |
| 424294000240 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
You are seeing every matching sale — all 283 of them — with the parcel, county and sale date. A free account adds the opening bid, owner, certificate holder and legal description, plus the auction link and every notice behind the sale.
Create a free account