Search tax sales
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
2,540 notices41 counties1,869 upcoming salesAs of Sep 27, 2026
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
| Parcel | County | Cert. year | Opening bid | Certificate holder | Owner of record |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 sales | |||||
| 533984000090 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | ||
| •••• |
| 11-45-23-C4-01738.0050 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 32-43-24-C1-02193.0200 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 14-45-24-30-00100.0030 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 08-44-23-C3-03972.0310 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 1033 PALMETTO AVSEBASTIAN, FL 32958 | Indian River County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 23-47-25-B4-0090D.2140 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 35-46-25-E3-13000.1320 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 22-44-23-C4-04434.0410 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 530519020409 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 06-46-24-32-00000.0140 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 22-47-25-B3-01606.0204 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 25-45-27-L4-10059.0130 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 17-44-25-P1-0240E.0040 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 15-47-25-B4-0020H.7950 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 523836090110 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 13-44-24-P4-00404.008B | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 14-44-23-C3-00100.2070 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 27-47-25-B1-02220.0101 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 14-45-23-C3-00180.0120 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 17-44-25-P1-0190F.0060 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 31-45-24-20-0000E.0130 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 22-45-24-34-00002.00C0 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 12-45-24-01-0000B.00A0 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 523836100090 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 19-44-25-P1-00219.0010 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 18-44-23-C3-05325.0350 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 3735 EAGLE DRVERO BEACH, FL 32963 | Indian River County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 13-44-24-P3-00606.0200 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 04-45-25-P2-01100.2110 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 742621020150 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 25-46-22-T4-01113.0060 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 34-43-24-02-00024.0010 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 17 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 35-24-28-4358-31-205 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 33-22-29-0000-00-095 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 33-22-30-3239-11-103 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 31-22-29-1800-04-170 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 04-22-30-2830-09-020 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 33-22-29-9019-00-010 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 36-21-29-9669-08-070 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 35-24-28-4358-31-312 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 10-23-30-0344-12-030 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 04-22-30-2830-02-020 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 31-24-27-3000-33-360 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 10-23-30-0344-06-010 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 35-22-28-7290-00-060 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 07-22-29-7050-01-240 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 32-21-30-9428-01-090 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 36-21-29-5572-00-504 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 10-23-30-8908-00-135 | Orange County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
You are seeing every matching sale — all 283 of them — with the parcel, county and sale date. A free account adds the opening bid, owner, certificate holder and legal description, plus the auction link and every notice behind the sale.
Create a free account