Search tax sales
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
2,540 notices41 counties1,869 upcoming salesAs of Sep 27, 2026
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
| Parcel | County | Cert. year | Opening bid | Certificate holder | Owner of record |
|---|---|---|---|---|---|
| In 2 days1 sale | |||||
| 521609000010 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | ||
| •••• |
| •••• |
| 3 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Certificate 2024-1019 | Alachua County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 2024-3348 | Alachua County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 2024-1732 | Alachua County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 14 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-4138-165-2810 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 31-2202-048-1940 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-3230-004-0030 30 53 42 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 31-2211-080-0740 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 31-2202-040-0350 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 02-4203-370-0030 645 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 31-2202-034-3820 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 31-2211-074-0180 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-4139-083-0370 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 02-3202-005-0560 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-3123-034-0860 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-4139-126-1580 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 02-3234-193-0780 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 31-2202-034-3590 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 1 sale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 803605050124 | Volusia County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 13 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 35-3022-026-1170 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 32-2015-004-0710 1ST | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-4105-038-0020 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 31-2202-046-3160 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 32-2015-004-0710 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 31-2211-070-2260 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-4115-053-0290 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-3131-018-1470 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-3135-032-0070 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-4121-384-0020 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 02-3234-004-0500 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 01-4138-167-1240 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 31-2211-021-0140 | Miami-Dade County, FL | — | •••• | •••• | •••• |
| 3 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 36-43-23-C3-02500.0170 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 02-45-26-01-00011.0100 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 15-44-27-08-00029.0060 | Lee County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 6 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11152400D0300 | Leon County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 34-29-15-07 | Pinellas County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 03-30-15-65 | Pinellas County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 2136050002010 | Leon County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 21-29-15-58 | Pinellas County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| 01-29-15-98 | Pinellas County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
You are seeing every matching sale — all 41 of them — with the parcel, county and sale date. A free account adds the opening bid, owner, certificate holder and legal description, plus the auction link and every notice behind the sale.
Create a free account