Search tax sales
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
2,540 notices41 counties1,869 upcoming salesAs of Sep 27, 2026
Parcel number (with or without its dashes), owner, certificate holder, certificate or tax deed file number. Every sale appears once, under the date on its newest notice.
| Parcel | County | Cert. year | Opening bid | Certificate holder | Owner of record |
|---|---|---|---|---|---|
| In 2 days1 sale | |||||
| 422310252020 | Charlotte County, FL | 2024 | •••• | ||
| •••• |
| •••• |
| 49 sales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Certificate 07637 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 04579 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 07537 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 11658 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 07505 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 03320 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 13399 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 04500 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 05892 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 10484 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 03569 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| R36 122 21 0870 0370 0270 | Hernando County, FL | 2022 | •••• | •••• | •••• |
| R32 323 17 5250 1675 0040 | Hernando County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| R24 122 21 0780 0290 0030 | Hernando County, FL | 2022 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 03134 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| R23 122 21 0890 0230 0040 | Hernando County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 03734 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 06857 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 07213 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 17230 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| R24 122 21 0780 0290 0010 | Hernando County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 07083 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 12002 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| R01 221 17 3357 6000 0100 | Hernando County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| R34 122 20 0430 0040 0170 | Hernando County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 07863 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 02531 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 03048 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 06350 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 03439 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 07048 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 05834 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 12716 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| R32 323 17 5160 0997 0260 | Hernando County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 00318 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 05916 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 13850 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| R33 222 19 3800 0060 0100 | Hernando County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| R01 221 17 3360 0669 0010 | Hernando County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 06743 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 04910 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 08141 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 03013 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 05034 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| R02 223 18 3530 0380 0430 | Hernando County, FL | 2022 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 05901 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 11995 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 02336 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
| Certificate 12348 | Duval County, FL | 2024 | •••• | •••• | •••• |
You are seeing every matching sale — all 122 of them — with the parcel, county and sale date. A free account adds the opening bid, owner, certificate holder and legal description, plus the auction link and every notice behind the sale.
Create a free account