California has 1,252 upcoming tax deed sales on record, drawn from 1,252 published notices across 1 county. The next is on October 17, 2026.
Data as of
| County | Upcoming | Next 30d | Next sale | Holders | Notices | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles County | 1,252 | 1,252 | Oct 17, 2026 | 0 | 1,252 |
Every county we hold notices from is listed and linked. Counties with fewer than eight sales upcoming or held in the last 90 days have a page but are not submitted to search engines — see methodology.
| Parcel | County | Cert. year |
|---|---|---|
| 40 sales | ||
| 22040 GAULT ST UNIT 50 LOS ANGELES CA 91303Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 23760 OAKFIELD RD HIDDEN HILLS CA 91302 2412Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 5490 HOBACK GLEN RD HIDDEN HILLS CA 91302 1222Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 30423 CANWOOD ST AGOURA HILLS CA 91301 2082Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 28370 ROADSIDE DR AGOURA HILLS CA 91301 2639Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 19106 CANTARA ST LOS ANGELES CA 91335 1112Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 7707 DEERING AVE LOS ANGELES CA 91304 5653Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 7711 DEERING AVE LOS ANGELES CA 91304 5653Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 7455 OWENSMOUTH AVENUE LOS ANGELES CA 91303 1334Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 19137 HAYNES ST NO 5 LOS ANGELES CA 91335 5871Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 7060 OWENSMOUTH AVE LOS ANGELES CA 91303 3182Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 2168-005-015Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 2168-005-016Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 2184-024-026Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 4167 ALONZO AVE LOS ANGELES CA 91316 4302Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 2190-004-058Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 2190-010-027Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 2190-010-030Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 14223 CALIFA STREET VAN NUYS CA 91401 0000Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 5460 WHITE OAK AVE NO D-312 LOS ANGELES CA 91316 4564Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 2317-015-007Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 6619 ATOLL AVE LOS ANGELES CA 91606 1009Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 6220 FAIR AVE LOS ANGELES CA 91606 4212Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 11325 MIRANDA ST LOS ANGELES CA 91601 1821Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 5734 LEMP AVE LOS ANGELES CA 91601 1640Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 2350-009-029Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 11535 HARTSOOK ST LOS ANGELES CA 91601 3614Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 2366-036-001Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 2416-015-007Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 2424-039-006Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 2245 N FAIRVIEW ST BURBANK CA 91504 3114Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 2033 7TH ST SAN FERNANDO C 91340 1610Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 12942 PINNEY ST LOS ANGELES CA 91331 1924Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 2550-014-005Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 7846 FOOTHILL BLVD LOS ANGELES CA 91040 2960Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 6500 FOOTHILL BLVD LOS ANGELES CA 91042 2705Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 2569-010-010Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 2569-022-061Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 17151 BARNESTON ST LOS ANGELES CA 91344 2442Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
| 14639 HAGAR ST LOS ANGELES CA 91340 4109Opens Oct 17, 2026 · closes Oct 20, 2026 | Los Angeles County, CA | — |
We hold 1,252 notices from California, describing 1,252 tax deed sales across 1 county. 1,252 are upcoming, with 1,252 in the next 30 days. Los Angeles County carries the most, at 1,252.
The next tax deed sale anywhere in California is on October 17, 2026, 19 days from today. Dates come from the published notice; where a newer notice moved a sale, the newer date is shown.
The Los Angeles County Treasurer and Tax Collector's published auction book supplies parcel numbers, minimum bids, legal descriptions and property addresses where stated. We retain the auction's opening and closing dates. Default lists are published separately from auction inventory.
1,252 sales here with the opening bid withheld
Free account